Année académique 2026-2027
Frais de scolarité
Montants en FCFA. Frais de dossier et règlement au secrétariat.
| Niveau | Inscription | Scolarité | 1er versement Avant le début des cours | 2e versement 05/11/2026 | 3e versement 05/12/2026 | 4e versement 05/01/2027 | 5e versement 05/02/2027 | 6e versement 05/03/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prépa Math Sup | 100 000 | 1 200 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Licence et Master | ||||||||
| 1re année | 100 000 | 600 000 | 250 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 2e année | 100 000 | 700 000 | 300 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 3e année | 100 000 | 800 000 | 350 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 4e année | 100 000 | 1 000 000 | 450 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| 5e année | 100 000 | 1 200 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | — |
Prépa Math Sup 1 200 000 FCFA
- Frais d'inscription
- 100 000 FCFA
- Scolarité annuelle
- 1 200 000 FCFA
Échéancier (6 versements)
- 1 Avant le début des cours 500 000 FCFA
- 2 05/11/2026 200 000 FCFA
- 3 05/12/2026 200 000 FCFA
- 4 05/01/2027 100 000 FCFA
- 5 05/02/2027 100 000 FCFA
- 6 05/03/2027 100 000 FCFA
Inscription + scolarité : 1 300 000 FCFA Hors pack uniforme et bibliothèque numérique (voir Frais annexes).
1re année 600 000 FCFA
- Frais d'inscription
- 100 000 FCFA
- Scolarité annuelle
- 600 000 FCFA
Échéancier (6 versements)
- 1 Avant le début des cours 250 000 FCFA
- 2 05/11/2026 70 000 FCFA
- 3 05/12/2026 70 000 FCFA
- 4 05/01/2027 70 000 FCFA
- 5 05/02/2027 70 000 FCFA
- 6 05/03/2027 70 000 FCFA
Inscription + scolarité : 700 000 FCFA Hors pack uniforme et bibliothèque numérique (voir Frais annexes).
2e année 700 000 FCFA
- Frais d'inscription
- 100 000 FCFA
- Scolarité annuelle
- 700 000 FCFA
Échéancier (6 versements)
- 1 Avant le début des cours 300 000 FCFA
- 2 05/11/2026 80 000 FCFA
- 3 05/12/2026 80 000 FCFA
- 4 05/01/2027 80 000 FCFA
- 5 05/02/2027 80 000 FCFA
- 6 05/03/2027 80 000 FCFA
Inscription + scolarité : 800 000 FCFA Hors pack uniforme et bibliothèque numérique (voir Frais annexes).
3e année 800 000 FCFA
- Frais d'inscription
- 100 000 FCFA
- Scolarité annuelle
- 800 000 FCFA
Échéancier (6 versements)
- 1 Avant le début des cours 350 000 FCFA
- 2 05/11/2026 90 000 FCFA
- 3 05/12/2026 90 000 FCFA
- 4 05/01/2027 90 000 FCFA
- 5 05/02/2027 90 000 FCFA
- 6 05/03/2027 90 000 FCFA
Inscription + scolarité : 900 000 FCFA Hors pack uniforme et bibliothèque numérique (voir Frais annexes).
4e année 1 000 000 FCFA
- Frais d'inscription
- 100 000 FCFA
- Scolarité annuelle
- 1 000 000 FCFA
Échéancier (6 versements)
- 1 Avant le début des cours 450 000 FCFA
- 2 05/11/2026 110 000 FCFA
- 3 05/12/2026 110 000 FCFA
- 4 05/01/2027 110 000 FCFA
- 5 05/02/2027 110 000 FCFA
- 6 05/03/2027 110 000 FCFA
Inscription + scolarité : 1 100 000 FCFA Hors pack uniforme et bibliothèque numérique (voir Frais annexes).
5e année 1 200 000 FCFA
- Frais d'inscription
- 100 000 FCFA
- Scolarité annuelle
- 1 200 000 FCFA
Échéancier (5 versements)
- 1 Avant le début des cours 500 000 FCFA
- 2 05/11/2026 200 000 FCFA
- 3 05/12/2026 200 000 FCFA
- 4 05/01/2027 200 000 FCFA
- 5 05/02/2027 100 000 FCFA
Inscription + scolarité : 1 300 000 FCFA Hors pack uniforme et bibliothèque numérique (voir Frais annexes).
Frais annexes
Pack uniforme
Pantalon ou jupe, chemise, polo et cravate
90 000 FCFA
Bibliothèque numérique
50 000 FCFA